PUBLIC INFO..
guess your lucky double digit for this hour
G.id=> | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 |
date > | 23 | 87 | 90 | 54 | 26 | 12 | 58 | 15 | 29 | 51 |
G.id=> | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 |
date > | 83 | 77 | 40 | 34 | 36 | 2 | 38 | 5 | 39 | 61 |
G.id=> | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 |
date > | 93 | 17 | 70 | 74 | 46 | 32 | 8 | 35 | 49 | 1 |
G.id=> | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
date > | 43 | 27 | 10 | 64 | 16 | 52 | 48 | 85 | 59 | 11 |
G.id=> | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 |
date > | 33 | 37 | 80 | 84 | 66 | 22 | 88 | 65 | 69 | 71 |
G.id=> | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 |
date > | 3 | 57 | 0 | 94 | 56 | 92 | 68 | 45 | 79 | 21 |
G.id=> | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 |
date > | 13 | 67 | 20 | 4 | 86 | 62 | 78 | 25 | 19 | 41 |
G.id=> | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |
date > | 53 | 7 | 30 | 44 | 76 | 72 | 98 | 55 | 89 | 81 |
G.id=> | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
date > | 63 | 97 | 60 | 24 | 96 | 42 | 18 | 75 | 99 | 91 |
G.id=> | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
date > | 73 | 47 | 50 | 14 | 6 | 82 | 28 | 95 | 9 | 31 |
G.id=> | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
date > | 23 | 87 | 90 | 54 | 26 | 12 | 58 | 15 | 29 | 51 |
G.id=> | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
date > | 83 | 77 | 40 | 34 | 36 | 2 | 38 | 5 | 39 | 61 |
G.id=> | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
date > | 93 | 17 | 70 | 74 | 46 | 32 | 8 | 35 | 49 | 1 |
G.id=> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
runing > | 43 | 27 | 10 | 64 | | | | | | |
calculation upcoming
G.ID |
details |
cur.gid unit |
REST |
TOT.UNIT |
905 |
dbl |
1/0 |
0 |
0 |
905 |
sngl |
0 |
0 |
0 |
GmId |
details |
BFR GMID(904) |
REST.PRE |
PAY UP TO |
declared unit |
REST OF ADV. |
904 |
DBL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
904 |
SNGL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |